Vítejte ve vašem novém domově
Rezidence Křivoklátská je elegantní komplex městského bydlení nacházející se ve městě Nové Strašecí. Tento pětipodlažní bytový dům bude vyhotoven ve vysokém standardu odpovídajícímu požadavkům dnešního moderního a designového bydlení. Samozřejmostí je výtah a parkovací místo pro každou bytovou jednotku. Plánované dokončení výstavby je konec roku 2023.
V Rezidenci vznikne 46 vzdušných bytových jednotek včetně zajímavých ateliérů od dispozice 1+kk až po 4+kk, s bytovou plochou od 26 do 121 m2. Většina bytů disponuje vlastním balkonem, přízemní byty krásnými předzahrádkami a v nejvyšším patře budou situovány nadstandardní bytové jednotky s prostornými terasami. Vyberte si ten nejvhodnější byt právě pro vás.
Slovo developera: “Jakožto místní developeři, přímo z Nového Strašecí, vnímáme tento projekt jako naši vizitku. Je to něco, čím se chceme chlubit a prezentovat, proto si zakládáme na kvalitě. Myšlenka celého projektu je dopřát místním, ale i nově příchozím obyvatelům moderní bydlení v perfektní lokalitě.”
Nabídka bytůModerní bydlení na výjimečném místě
Rozvíjející se město Nové Strašecí se nachází v dojezdové vzdálenosti necelých 20 minut do Prahy po dálnici D6. Obrovská výhoda tohoto směru je, že bývá běžně bez dopravních komplikací.
Nové Strašecí je obklopeno Křivoklátskými lesy, které nabízejí nespočetné možnosti výletů do přírody jak na pěší procházky, tak cyklistické projížďky po místních cyklostezkách. Město má na dosah ruky vše, co potřebujete. V těsné blízkosti Rezidence je prodejna potravin, autobusová zastávka a park plný zeleně. Poliklinika se nachází jen 3 minuty chůze od Rezidence. Za 5 minut dojdete na Komenského náměstí, kde se nachází městský úřad, škola, gymnázium, spousta obchodů a občerstvení. Ve stejné vzdálenosti najdete také několik mateřských školek a sportovních stadionů.
Víme, že pohodlné parkování je základ každého spokojeného bydlení, proto mají všechny byty v ceně venkovní parkovací stání a byty ve 4NP dokonce garáž. Sklep je možné dokoupit ke každé bytové jednotce. Neváhejte se na nás obrátit pro více informací.
Byt číslo | Podlaží | Orientace | Dispozice | Velikost | Terasa / Balkón | Detail | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 1PP | Z | 2+kk | 44,7 | 17,0+41,5 | ZOBRAZIT | 4 264 971 Kč | Volný |
002 | 1PP | Z | 2+kk | 45,2 | 10,5+38,0 | ZOBRAZIT | Prodáno | |
003 | 1PP | Z | 1+kk | 39,1 | 7,9+26,6 | ZOBRAZIT | Prodáno | |
004 | 1PP | Z | 2+kk | 45,2 | 21,5+35,0 | ZOBRAZIT | Prodáno | |
005 | 1PP | Z | 1+kk | 27,3 | 5,3+17,2 | ZOBRAZIT | Prodáno | |
006 | 1PP | S+Z | 2+kk | 47,1 | 20,7+101,3 | ZOBRAZIT | 4 583 707 Kč | Volný |
101 | 1NP | V | 2+kk | 52,1 | - | ZOBRAZIT | Prodáno | |
102 | 1NP | J+V | 2+kk | 39,0 | 5,2 | ZOBRAZIT | Prodáno | |
103 | 1NP | J+Z | 3+kk | 59,5 | 5,2 | ZOBRAZIT | Prodáno | |
104 | 1NP | Z | 2+kk | 63,9 | - | ZOBRAZIT | 4 398 077 Kč | Volný |
105 | 1NP | Z | 2+kk | 62,6 | 5,2 | ZOBRAZIT | Rezervováno | |
106 | 1NP | Z | 2+kk | 56,4 | 9,9 | ZOBRAZIT | 4 838 737 Kč | Volný |
107 | 1NP | Z | 1+kk | 27,3 | - | ZOBRAZIT | Rezervováno | |
108 | 1NP | S+Z | 2+kk | 47,1 | 5,2 | ZOBRAZIT | 3 925 876 Kč | Volný |
109 A | 1NP | S | 2+kk | 62,6 | 5,2 | ZOBRAZIT | 4 002 099 Kč | Volný |
110 | 1NP | S+V | 3+kk | 77,4 | - | ZOBRAZIT | 5 046 867 Kč | Volný |
111 | 1NP | V | 1+kk | 26,4 | - | ZOBRAZIT | Prodáno | |
112 | 1NP | J+V | 3+kk | 80,3 | 5,2 | ZOBRAZIT | 6 236 600 Kč | Volný |
201 | 2NP | V | 2+kk | 52,1 | - | ZOBRAZIT | 4 155 105 Kč | Volný |
202 | 2NP | J+V | 2+kk | 39,0 | 5,2 | ZOBRAZIT | Prodáno | |
203 | 2NP | J+Z | 3+kk | 59,5 | 5,2 | ZOBRAZIT | 4 665 056 Kč | Volný |
204 | 2NP | Z | 3+kk | 93,3 | 5,2 | ZOBRAZIT | 7 218 815 Kč | Volný |
205 | 2NP | Z | 3+kk | 91,7 | 9,9 | ZOBRAZIT | 7 251 158 Kč | Volný |
206 | 2NP | S+Z | 3+kk | 80,4 | 5,2 | ZOBRAZIT | 6 244 144 kč | Volný |
207 A | 2NP | S | 2+kk | 62,6 | 5,2 | ZOBRAZIT | 4 002 099 Kč | Volný |
208 | 2NP | S+V | 3+kk | 77,4 | - | ZOBRAZIT | Prodáno | |
209 | 2NP | V | 1+kk | 26,4 | - | ZOBRAZIT | Prodáno | |
210 | 2NP | J+V | 3+kk | 80,3 | 5,2 | ZOBRAZIT | 6 236 600 Kč | Volný |
301 | 3NP | V | 2+kk | 52,1 | - | ZOBRAZIT | 4 155 105 Kč | Volný |
302 | 3NP | J+V | 2+kk | 39,0 | 5,2 | ZOBRAZIT | Rezervováno | |
303 | 3NP | J+Z | 3+kk | 59,5 | 5,2 | ZOBRAZIT | Prodáno | |
304 | 3NP | Z | 2+kk | 63,9 | - | ZOBRAZIT | 4 398 077 Kč | Volný |
305 | 3NP | Z | 2+kk | 62,6 | 5,2 | ZOBRAZIT | 5 171 458 Kč | Volný |
306 | 3NP | Z | 2+kk | 56,4 | 9,9 | ZOBRAZIT | 4 838 737 Kč | Volný |
307 | 3NP | Z | 1+kk | 27,3 | - | ZOBRAZIT | 2 076 779 Kč | Volný |
308 | 3NP | S+Z | 2+kk | 47,1 | 5,2 | ZOBRAZIT | 3 935 294 Kč | Volný |
309 A | 3NP | S | 2+kk | 62,6 | 5,2 | ZOBRAZIT | Prodáno | |
310 | 3NP | S+V | 3+kk | 77,4 | - | ZOBRAZIT | 5 046 867 Kč | Volný |
311 | 3NP | V | 1+kk | 26,4 | - | ZOBRAZIT | Prodáno | |
312 | 3NP | J+V | 3+kk | 80,3 | 5,2 | ZOBRAZIT | 6 236 600 Kč | Volný |
401 | 4NP | J+V | 3+kk | 68,7 | 23,9+7,3 | ZOBRAZIT | 6 322 827 Kč | Volný |
402 | 4NP | J+Z | 4+kk | 98,1 | 35,5+7,5 | ZOBRAZIT | 7 826 868 Kč | Volný |
403 | 4NP | Z | 4+kk | 121,4 | 21,0+6,2 | ZOBRAZIT | 7 997 089 Kč | Volný |
404 | 4NP | S+Z | 4+kk | 92,2 | 23,8 | ZOBRAZIT | 6 827 420 Kč | Volný |
405 | 4NP | S+V | 3+kk | 71,3 | 30,4+6,2 | ZOBRAZIT | 6 695 323 Kč | Volný |
406 | 4NP | J+V | 4+kk | 95,5 | 35,4 | ZOBRAZIT | 7 414 193 Kč | Volný |
Bydlení i pro ty nejnáročnější klienty
Nehledejte kompromisy, bydlete spokojeně
Bezpečně vás provedeme celým procesem koupě vašeho budoucího domova, od podpisu rezervační smlouvy až po převzetí klíčů. Rádi vám také pomůžeme se zajištěním financování, právní pomoci, komunikace s bankou, jejími odhadci a katastrálním úřadem. Cesta k vašemu vysněnému bydlení bude, společně s námi, velice jednoduchá.
Veškerý hypoteční servis pro nás zajišťuje Ing. Marie Čakijová, MBA, tel. 724 705 816
Rezervace informační schůzky
V naší prodejní kanceláři s vámi probereme podrobnosti projektu, ukážeme 3D model budovy, uvidíte vzorky standardů a odpovíme na všechny vaše dotazy.